院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
上海理工大学 | 专升本 | 003 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 三年 | 10500元 |
井冈山大学 | 专升本 | 013 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
山东理工大学 | 专升本 | 009 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
长江大学 | 专升本 | 008 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2920元/年 |
武汉工程大学 | 专升本 | 003 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2900元/年 |
武汉轻工大学 | 专升本 | 004 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
湖北师范大学 | 专升本 | 019 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
湖北师范大学 | 专升本 | 020 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
湖南理工学院 | 专升本 | 004 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2200元/年 |
电子科技大学 | 专升本 | 002 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3250元/年 |
湖北理工学院 | 专升本 | 006 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2000元/年 |
湖南城市学院 | 专升本 | 005 | 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
版权所有 © 2012-2026 成人教育网 Corporation.