| 院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
| 北京交通大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 8000元 |
| 河北工业大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 河北工业大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 辽宁大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 辽宁工程技术大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2000元/年 |
| 大连交通大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2400元/年 |
| 渤海大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 吉林化工大学 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2160元/年 |
| 上海理工大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 三年 | 10500元 |
| 上海电力大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 三年 | 2500元/年 |
| 江南大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2420元/年 |
| 南昌航空大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 江西理工大学 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 井冈山大学 | 专升本 | 012 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 中国石油大学(华东) | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
| 齐鲁工业大学 | 专升本 | 007 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 山东理工大学 | 专升本 | 008 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 鲁东大学 | 专升本 | 006 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 长江大学 | 专升本 | 007 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2400元/年 |
| 武汉工程大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2250元/年 |
| 武汉轻工大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
| 华中农业大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 湖北师范大学 | 专升本 | 017 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 湖北师范大学 | 专升本 | 018 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 湖南科技大学 | 专升本 | 006 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 西南交通大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3120元/年 |
| 电子科技大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3250元/年 |
| 西南石油大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3120元/年 |
| 西安电子科技大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
| 西安工业大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 西安建筑科技大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 西安建筑科技大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 西安石油大学 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 西北农林科技大学 | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3500元/年 |
| 兰州交通大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 三年 | 2600元/年 |
| 西北民族大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 1600元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 新疆农业大学 | 专升本 | 002 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 石河子大学 | 专升本 | 008 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 喀什大学 | 专升本 | 026 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 喀什大学 | 专升本 | 027 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 喀什大学 | 专升本 | 028 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 湖北理工学院 | 专升本 | 005 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北科技学院 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
| 新疆工程学院 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 新疆工程学院 | 专升本 | 005 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 江西水利电力大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 中国地质大学(北京) | 专升本 | 001 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2880元/年 |
| 湖南城市学院 | 专升本 | 004 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 新疆理工学院 | 专升本 | 013 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3500元/年 |
| 新疆理工学院 | 专升本 | 014 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3500元/年 |
| 新疆理工学院 | 专升本 | 015 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3500元/年 |
| 新疆理工学院 | 专升本 | 016 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3500元/年 |
| 新疆开放大学 | 专升本 | 003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
上一篇:11111
版权所有 © 2012-2026 成人教育网 Corporation.