| 院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
| 井冈山大学 | 专升本 | 032 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 鲁东大学 | 专升本 | 014 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 长江大学 | 专升本 | 032 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250元/年 |
| 湖北师范大学 | 专升本 | 029 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 湖北师范大学 | 专升本 | 030 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 湖南科技大学 | 专升本 | 027 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 四川农业大学 | 专升本 | 003 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2880元/年 |
| 西南财经大学 | 专升本 | 003 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2880元/年 |
| 西北民族大学 | 专升本 | 009 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 1400元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 017 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 018 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 019 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 020 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 塔里木大学 | 专升本 | 021 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 石河子大学 | 专升本 | 021 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 喀什大学 | 专升本 | 048 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 喀什大学 | 专升本 | 049 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 喀什大学 | 专升本 | 050 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 新疆财经大学 | 专升本 | 049 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 新疆财经大学 | 专升本 | 050 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 新疆财经大学 | 专升本 | 051 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 新疆财经大学 | 专升本 | 052 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 湖北科技学院 | 专升本 | 011 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
| 昌吉学院 | 专升本 | 010 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 江西水利电力大学 | 专升本 | 010 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 中国石油大学(北京) | 专升本 | 014 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 8000元 |
| 湖南城市学院 | 专升本 | 020 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 新疆科技学院 | 专升本 | 016 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2900元/年 |
| 新疆科技学院 | 专升本 | 017 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2900元/年 |
| 新疆科技学院 | 专升本 | 018 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2900元/年 |
| 新疆政法学院 | 专升本 | 003 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 3100元/年 |
| 涟源钢铁总厂职工大学 | 专升本 | 002 | 财务管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2200元/年 |
版权所有 © 2012-2026 成人教育网 Corporation.