| 院校名称 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
| 北京化工大学 | 专升本 | 004 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 北京化工大学 | 专升本 | 005 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 辽宁工程技术大学 | 专升本 | 006 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2000元/年 |
| 吉林化工大学 | 专升本 | 010 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2160元/年 |
| 江西理工大学 | 专升本 | 010 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 中国石油大学(华东) | 专升本 | 008 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3200元/年 |
| 河南理工大学 | 专升本 | 004 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 1700元/年 |
| 中国地质大学(武汉) | 专升本 | 018 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 7200元 |
| 中国地质大学(武汉) | 专升本 | 019 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 7200元 |
| 湖南科技大学 | 专升本 | 020 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 湖南农业大学 | 专升本 | 008 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 待定 |
| 西安建筑科技大学 | 专升本 | 006 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3000元/年 |
| 西安石油大学 | 专升本 | 011 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2800元/年 |
| 湖北理工学院 | 专升本 | 012 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2000元/年 |
| 新疆工程学院 | 专升本 | 019 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 新疆工程学院 | 专升本 | 020 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 新疆工程学院 | 专升本 | 021 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3300元/年 |
| 华北科技学院 | 专升本 | 004 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 1950元/年 |
| 中国石油大学(北京) | 专升本 | 010 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 8000元 |
| 中国石油大学(北京) | 专升本 | 011 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 8000元 |
| 新疆生产建设兵团开放大学 | 专升本 | 009 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 新疆生产建设兵团开放大学 | 专升本 | 010 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
| 新疆开放大学 | 专升本 | 008 | 安全工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 3800元/年 |
版权所有 © 2012-2026 成人教育网 Corporation.