武汉工程大学全日制本科助学班

招生咨询

武汉工程大学全日制本科助学班招生网
武汉工程大学全日制本科助学班招生简章
武汉工程大学全日制本科助学班网上报名
武汉工程大学全日制本科助学班录取查询

专业介绍

广西开放大学2022年秋季开放教育招生专业及学分汇总表

时间:2022年7月
专起本
序号 专业名称 专业方向 最低毕业学分 专业学科门类 学分标准 总金额(元)
1 法学 72 法学科法学类 75元/学分 5400
2 小学教育 72 教育学科教育学类 75元/学分 5400
3 学前教育 72 教育学科教育学类 75元/学分 5400
4 汉语言文学 师范方向 72 文学科中国语言文学类 75元/学分 5400
5 计算机科学与技术 73 工学科计算机类 75元/学分 5475
6 水利水电工程 72 工学科水利类 75元/学分 5400
7 工商管理 74 管理学科工商管理类 75元/学分 5550
8 会计学 72 管理学科工商管理类 75元/学分 5400
9 行政管理 72 管理学科公共管理类 75元/学分 5400
10 土木工程 72 工学科土木类 75元/学分 5400
11 软件工程 73 工学科计算机类 75元/学分 5475
12 工程管理 73 管理学科管理科学与工程类 75元/学分 5475
高起本
1 汉语言文学 140 文学科中国语言文学类 75元/学分 10500
2 工商管理 141 管理学科工商管理类 75元/学分 10575
3 会计学 141 管理学科工商管理类 75元/学分 10575
4 软件工程 140 工学科计算机类 75元/学分 10500
5 学前教育 140 教育学科教育学类 75元/学分 10500
专科
序号 专业名称 专业方向 最低毕业学分 专业学科门类 学分标准 总金额(元)
1 小学教育 78 教育与体育大类教育类 60元/学分 4680
2 学前教育 78 教育与体育大类教育类 60元/学分 4680
3 中文 78 教育与体育大类语言类 60元/学分 4680
4 计算机网络技术 网络管理方向 78 电子信息大类计算机类 60元/学分 4680
5 大数据技术 79 电子信息大类计算机类 60元/学分 4740
6 水利水电工程智能管理 78 水利大类水利工程与管理类 60元/学分 4680
7 药学 78 医药卫生大类药学类 60元/学分 4680
8 大数据与会计 78 财经商贸大类财务会计类 60元/学分 4680
9 电子商务 79 管理学学科管理科学与工程类 60元/学分 4740
10 现代物流管理 79 财经商贸大类物流类 60元/学分 4740
11 行政管理 80 公共管理与服务大类公共管理类 60元/学分 4800
12 人力资源管理 78 公共管理与服务大类公共管理类 60元/学分 4680
13 健康管理 78 医药卫生大类健康管理与促进类 60元/学分 4680
14 机电一体化技术 78 装备制造大类自动化类 60元/学分 4680
15 建筑工程技术 79 土木建筑大类土建施工类 60元/学分 4740
16 建设工程管理 78 土木建筑大类建设工程管理类 60元/学分 4680
17 法律事务 80 公安与司法大类法律实务类 60元/学分 4800
18 护理 79 医药卫生大类护理类 60元/学分 4740
19 工商企业管理 80 财经商贸大类工商管理类 60元/学分 4800
20 道路与桥梁工程技术 79 交通运输大类学科城市轨道运输类 60元/学分 4740
21 汽车检测与维修技术 79 交通运输大类学科城市轨道运输类 60元/学分 4740
22 金融服务与管理 80 财经经贸大类金融类 60元/学分 4800
23 数控技术 78 装备制造大类机械设计制造类 60元/学分 4680
一村一(专科)
序号 专业名称 专业方向 最低毕业学分 专业学科门类 学分标准 总金额(元)
1 园艺技术 78 农林牧渔大类农业类 60元/学分 4680
2 林业技术 78 农林牧渔大类林业类 60元/学分 4680
3 畜牧兽医 78 农林牧渔类学科畜牧兽医类 60元/学分 4680
4 现代农业经济管理 78 农林牧渔大类农业类 60元/学分 4680
5 行政管理 乡村管理方向 78 公共管理与服务大类公共管理类 60元/学分 4680
6 工商企业管理 乡镇企业管理方向 80 财经商贸大类工商管理类 60元/学分 4800