湖北自考宝玉石鉴定与加工(专科)考试科目有:、 公共基础课:思想道德修养与法律基础、 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、 大学语文、 计算机应用基础、计算机应用基础(实践) 专业核心课:结晶学和矿物学、 结晶学和矿物学(实践)、 应用宝石学、应用宝石学(实践)、 首饰设计、首饰设计(实践)、 电脑首饰设计、电脑首饰设计(实践)、 首饰制作工艺学、首饰制作工艺学(实践)、 珠宝琢型设计及加工、珠宝琢型设计及加工(实践)、 珠宝市场营销学 指定选考课、珠宝广告与展示、 公关礼仪、 电子商务概论、 秘书实务、 演讲与口才、 珠宝市场调查与研究。、 思想道德修养与法律基础 公 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 共 大学语文 基 础课、计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、 实用测量技术、 AutoCAD 绘图 技能考核、地质学 专业 工程项目管理 核 心 数字地形地籍测量 技能考核 课、水文地质学基础、 工程检测技术 技能考核、工程测量(一)、 GPS 定位技术应用 技能考核 推 工程地质勘察技术 荐选 遥感技术应用 技能考核 考课、测量程序应用 技能考核、钻探工程 。 选考课可从推荐选考课中选考也可从同层次选考库中或湖北省自学考试现行开 考的其他同层次专业中自主选择与本专业及不相同的理论选考达 到规定要求。
专业代码:520105;专业名称:宝玉石鉴定与加工原专业代码:080111;原专业名称:宝石及材料工艺学
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专业核心课 |
5 | *08926 | 结晶学和矿物学 | 2 |
35/40 | |
*08927 | 结晶学和矿物学(实践) | 2 | ||||
6 | *08651 | 应用宝石学 | 6 | |||
*08928 | 应用宝石学(实践) | 3 | ||||
7 | *08929 | 首饰设计 | 4 | |||
*08930 | 首饰设计(实践) | 2 | ||||
8 | *08931 | 电脑首饰设计 | 4 | |||
*08932 | 电脑首饰设计(实践) | 2 | ||||
9 | *08933 | 首饰制作工艺学 | 4 | |||
*08934 | 首饰制作工艺学(实践) | 2 | ||||
10 | *08935 | 珠宝琢型设计及加工 | 3 | |||
*08936 | 珠宝琢型设计及加工(实践) | 2 | ||||
11 | *08938 | 珠宝市场营销学 | 4 | |||
指定选考课 | 12 | *08937 | 珠宝广告与展示 | 4 | ||
13 | 00644 | 公关礼仪 | 4 | |||
14 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
15 | 00510 | 秘书实务 | 6 | |||
16 | 04634 | 演讲与口才 | 4 | |||
17 | *08939 | 珠宝市场调查与研究 | 4 | |||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数不少于15 门。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
专业代码:520307;专业名称:测绘与地质工程技术 原专业代码:080831;原专业名称:地质工程
课程类别 |
课程序号 |
| 课程代码 |
课程名称 |
学分 |
| 备注 |
最低学分/ 学分小计 | |
| 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
| ||||
公 |
| ||||||||
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||||||
共 |
| ||||||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||||
基 | 14/14 | ||||||||
础课 | |||||||||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||
| 5 | *01532 | 实用测量技术 | 6 |
| ||||
|
| ||||||||
6 | 01548 | AutoCAD 绘图 | 4 | 技能考核 | |||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
7 | *02145 | 地质学 | 6 | ||||||
专 |
| ||||||||
业 |
| ||||||||
8 | *06087 | 工程项目管理 | 5 | ||||||
核 | 35/36 | ||||||||
心 | |||||||||
9 | 01551 | 数字地形地籍测量 | 6 | 技能考核 | |||||
课 | |||||||||
10 | *01542 | 水文地质学基础 | 4 | ||||||
11 | 01538 | 工程检测技术 | 5 | 技能考核 | |||||
| 12 | 01553 | 工程测量(一) | 5 | |||||
| |||||||||
13 | 01555 | GPS 定位技术应用 | 4 | 技能考核 | |||||
| |||||||||
推 | |||||||||
14 | *11764 | 工程地质勘察技术 | 8 | ||||||
荐 | |||||||||
选 | |||||||||
15 | 01556 | 遥感技术应用 | 4 | 技能考核 | |||||
考 | |||||||||
课 | |||||||||
16 | 01557 | 测量程序应用 | 4 | 技能考核 | |||||
17 | *11765 | 钻探工程 | 3 | ||||||
| 1. 合格课程总学分不低于 70 学分,合格课程门数不少于 15 门。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开 考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达 到学分规定要求。 | ||||||||
| |||||||||
其他要求 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
更多湖北自考宝玉石鉴定与加工(专科)相关疑问,可留言咨询。
版权所有 © 2012-2022 武汉工程大学全日制本科助学班招生网 Corporation.