山东自考国际经济与贸易专业(专升本)考试科目有:中国近现代史纲要 、马克思主义基本原理概论 、概率论与数理统计(经管类) 、线性代数(经管类) 、管理系统中计算机应用 、管理系统中计算机应用(实践) 、实践考核 、国际商务英语 、外刊经贸知识选读 、外贸英语写作 、国际市场营销学 、涉外经济法 、企业会计学 、企业经济统计学 、国际运输与保险 、外经贸经营与管理 、世界市场行情 、毕业论文
(原专业代码及名称:B020110 国际贸易)
专业代码:020401 主考院校:山东财经大学 青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | |
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 74 |
更多山东自考国际经济与贸易专业(专升本)相关疑问,可留言咨询。
版权所有 © 2012-2022 武汉工程大学全日制本科助学班招生网 Corporation.