山东自考大数据与会计专业(专科)考试科目有:思想道德修养与法律基础 、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 、政治经济学(财经类) 、大学语文 、高等数学(一) 、计算机应用基础 、计算机应用基础(实践) 、实践考核 、基础会计学 、国民经济统计概论 、经济法概论(财) 、中级财务会计 、成本会计 、财务管理学 、管理会计(一) 、中国税制 、企业管理概论 、政府与事业单位会计
(原专业代码及名称:A020203 会计、630302 会计)
专业代码:530302 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践考核 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
总学分 | 79 |
更多山东自考大数据与会计专业(专科)相关疑问,可留言咨询。
版权所有 © 2012-2022 武汉工程大学全日制本科助学班招生网 Corporation.