山东自考会计学专业(专升本)考试科目有:中国近现代史纲要 、马克思主义基本原理概论 、英语(二) 、概率论与数理统计(经管类) 、线性代数(经管类) 、管理系统中计算机应用 、管理系统中计算机应用(实践) 、实践考核 、金融理论与实务 、资产评估 、高级财务会计 、审计学 、财务报表分析(一) 、市场营销学 、会计制度设计 、国际贸易理论与实务 、毕业论文
(原专业代码及名称:B020204 会计)
专业代码:120203K 主考院校:山东财经大学 烟台大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 74 |
更多山东自考会计学专业(专升本)相关疑问,可留言咨询。
版权所有 © 2012-2022 武汉工程大学全日制本科助学班招生网 Corporation.