层次 | 学校代码 | 科类名称 | 专业名称 | 学习形式 | 修业年限 | 收费标准 | 招生范围 |
专升本 | 10201 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2376 | 省内 |
10201 | 法学类 | 法 学 | 函授 | 2.5年 | 2112 | 省内 | |
10201 | 经济管理类 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2112 | 省内 | |
10201 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2024 | 省内 | |
10201 | 经济管理类 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 1920 | 省内 | |
10201 | 医学类 | 护理学 | 函授 | 2.5年 | 2464 | 省内 | |
10201 | 经济管理类 | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 1920 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2376 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2376 | 省内 | |
10201 | 医学类 | 口腔医学 | 业余 | 2.5年 | 3080 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 林 学 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 省内 | |
10201 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 2.5年 | 3080 | 省内 | |
10201 | 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1920 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2160 | 省内 | |
10201 | 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 2112 | 省内 | |
10201 | 教育学类 | 心理学 | 函授 | 2.5年 | 2000 | 省内 | |
10201 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1920 | 省内 | |
10201 | 经济管理类 | 药 学 | 函授 | 2.5年 | 2464 | 省内 | |
10201 | 医学类 | 医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 3080 | 省内 | |
10201 | 医学类 | 医学影像学 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 省内 | |
10201 | 医学类 | 预防医学 | 业余 | 2.5年 | 2800 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 园 林 | 函授 | 2.5年 | 2200 | 省内 | |
层次 | 学校代码 | 科类名称 | 专业名称 | 学习形式 | 修业年限 | 招生范围 | |
高起专 | 10201 | 文史类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 1452 | 省内 |
10201 | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1452 | 省内 | |
层次 | 学校代码 | 科类名称 | 专业名称 | 学习形式 | 修业年限 | 招生范围 | |
高起本 | 10201 | 理工类 | 行政管理 | 函授 | 5年 | 1920 | 省内 |
10201 | 理工类 | 护理学 | 函授 | 5年 | 2464 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2376 | 省内 | |
10201 | 文史类 | 小学教育 | 函授 | 5年 | 2112 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 学前教育 | 函授 | 5年 | 1920 | 省内 | |
10201 | 理工类 | 药 学 | 函授 | 5年 | 2464 | 省内 |
版权所有 © 2012-2022 武汉工程大学全日制本科助学班招生网 Corporation.