各学习中心(函授站)、各位同学:
根据《关于做好2023年上半年成人高等教育本科毕业生学士学位申请工作的通知》,现将2023年1月本科(高起本、专升本)毕业生学士学位资格初审通过名单予以公示,公示期为2023年5月15日-25日,如有异议,请联系陈老师:0532-86980661。
中国石油大学(华东)远程教育学院
2023年5月15日
2023年上半年成人高等教育学士学位资格初审通过名单 | |||||||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
1780732000803 | 韩林峰 | 1961714500032 | 王金玉 | 2080671500001 | 龙正亮 | 2060518500008 | 付德梅 |
1781732000808 | 曹双 | 1961814500032 | 鞠鹏姣 | 1881811600059 | 李建清 | 2060518500011 | 王卫 |
1782332000821 | 李楠 | 1961814500041 | 韩蕾 | 1881811600091 | 王鑫 | 2060718500005 | 王军阳 |
1861032000001 | 程洋洋 | 1961814500046 | 巩方恒 | 1960111600023 | 郑冰迪 | 2060718500014 | 曲广晖 |
1863132000822 | 陈凯 | 1962314500031 | 张中奇 | 1960911600072 | 姚骅 | 2060718500025 | 肖禄 |
1863132000824 | 杨恺玥 | 1962814500010 | 李营 | 2080511600001 | 高照伟 | 2061018500002 | 成高峰 |
1863132000831 | 申园园 | 1981014500053 | 赵曼曼 | 1863019500801 | 肖业辉 | 2061018500004 | 徐丽淳 |
1863232000801 | 高乐 | 1981014500212 | 陈佳 | 1962210408001 | 刘露 | 2061018500005 | 林柳彤 |
1863232000807 | 孟伊岚 | 1981414500011 | 张衡 | 1982610408001 | 张苗 | 2061018500008 | 王凯 |
1960732000001 | 刘会兵 | 1981814500031 | 张雪 | 1983110408002 | 厉宗易 | 2061018500010 | 段昇伟 |
1961832000003 | 任建计 | 1981814500043 | 李从政 | 1983310408001 | 刘振刚 | 2061018500017 | 李真 |
1962332000002 | 陈杨雪 | 1982114500004 | 姜晓强 | 1961812400001 | 赵翰林 | 2061018500021 | 于素婵 |
1962632000001 | 杨芊芊 | 2030914500001 | 宋志浩 | 1982812400007 | 房秉稣 | 2061018500025 | 江杨 |
1981732000801 | 王雪田 | 2031014500012 | 徐娟 | 1961012300004 | 王晨 | 2061018500026 | 李海玲 |
1981832000804 | 石筱煜 | 2031014500035 | 王艳 | 1962412300001 | 鞠鲁云 | 2061018500031 | 李杨 |
1981832000811 | 赵可心 | 2031014500048 | 孙惠影 | 2031012300002 | 于仲洋 | 2061018500032 | 李正峰 |
1982332000809 | 孙悦博 | 2031014500079 | 谭冬菊 | 2031012300007 | 刘海银 | 2061018500039 | 李萌 |
1982332000812 | 彭思云 | 2031014500087 | 卢媛媛 | 2031812300003 | 孙熙君 | 2061018500042 | 谭冲 |
1982832000802 | 李馨悦 | 2031614500013 | 张梦娜 | 2031812300010 | 苑钦丽 | 2061018500046 | 邹杰 |
2060932000003 | 蒋朝 | 2031614500018 | 宋寅立 | 2031812300024 | 张艺凡 | 2061018500049 | 姜高峰 |
2062132000001 | 王聪 | 2031614500037 | 朱红玉 | 1761010402006 | 王兴宇 | 2061018500051 | 曲丽君 |
2062232000002 | 崔馨月 | 2031614500042 | 杨翔宇 | 1882210402801 | 汤子琪 | 2061018500052 | 肖华强 |
2081132000004 | 金梦凯 | 2031614500062 | 徐钦鼎 | 1882310402801 | 王照堃 | 2061018500054 | 吴永刚 |
2082132000005 | 杜金宇 | 2031614500071 | 苏宝洋 | 1882810402801 | 臧元钰 | 2061018500055 | 张艺献 |
1761830100009 | 任宏伟 | 2031714500015 | 罗超男 | 1961010402001 | 梁雪洋 | 2061018500062 | 刘玲伊 |
1861830100010 | 胡烨斌 | 2031814500015 | 陈凤娇 | 1961610402006 | 李超 | 2061018500063 | 李强 |
1881030100004 | 陈君君 | 2031814500024 | 薛晓菲 | 1961610402019 | 闻增鑫 | 2061018500065 | 张颖 |
1881730100004 | 穆楠 | 2031814500030 | 杜杨森茂 | 1961610402022 | 王超 | 2061018500071 | 苑旭明 |
1881830100008 | 李昕萌 | 2031814500060 | 郭盟盟 | 1961710402007 | 王小月 | 2061018500072 | 王哲学 |
1882230100001 | 吴晓峰 | 2031814500075 | 陈红霞 | 1961710402012 | 董滨 | 2061018500075 | 谢尧 |
1961030100019 | 闫富仁 | 2031814500079 | 辛启滨 | 1961710402022 | 韩航 | 2061018500077 | 戚新 |
1961630100004 | 管斯航 | 2031814500084 | 李杰 | 1961810402030 | 王茜 | 2061118500018 | 龙正飞 |
1961630100006 | 高勇 | 2031814500087 | 孙艳 | 1962210402004 | 贺文佳 | 2061118500021 | 隋希宁 |
1961630100008 | 杨新会 | 2032114500010 | 宋依蔓 | 1962210402009 | 顾雪明 | 2061118500024 | 王旭 |
1961630100014 | 周宏利 | 2032314500010 | 许金花 | 1981110402009 | 苏宇 | 2061418500013 | 付成学 |
1961630100016 | 王家薪 | 2032314500014 | 谭永杰 | 1981810402018 | 于超 | 2061418500023 | 李广庆 |
1961730100001 | 冯东东 | 2032314500078 | 王安萌 | 2031710402002 | 孙苗苗 | 2061618500004 | 姜楠 |
1961830100002 | 于妍洁 | 2032414500005 | 李凤兰 | 2032310402006 | 姚学敏 | 2061618500012 | 崔西伟 |
1961830100019 | 刘文文 | 2032414500009 | 尹荣辉 | 1932315200012 | 李敬 | 2061618500014 | 谢易蓉 |
1981030100001 | 庞业民 | 2033214500003 | 张晓真 | 2030715200004 | 王占元 | 2061618500015 | 王智杰 |
2060130100001 | 黄金城 | 2060514500005 | 赵颜颜 | 2031615200002 | 杨蔚然 | 2061618500021 | 李柏奇 |
2060530100002 | 张伟 | 2060614500001 | 楚竣茹 | 2031615200009 | 张淳峰 | 2061618500022 | 邹汶霖 |
2060530100003 | 冉保会 | 2060614500002 | 刘雨晴 | 2031715200002 | 陈玉晓 | 2061618500023 | 初晗鹏 |
2060530100004 | 张少旭 | 2060614500009 | 魏艺 | 2031715200006 | 李大永 | 2061618500029 | 左宜平 |
2061030100003 | 夏美娜 | 2060614500011 | 翟传杰 | 2032315200004 | 李新雨 | 2061618500034 | 袁春艳 |
2061030100011 | 吕维波 | 2060614500020 | 丁玉 | 2032818100005 | 蔺龙龙 | 2061618500039 | 岳蓉蓉 |
2061030100012 | 姜逸轩 | 2060614500021 | 乔璐 | 2033315200007 | 林春旭 | 2061618500046 | 王大元 |
2061630100002 | 张楠楠 | 2060614500023 | 张肖燕 | 1882410401001 | 杨晓青 | 2061618500056 | 张明哲 |
2061630100003 | 易航 | 2060714500008 | 董家宁 | 1961810401017 | 刘晓玲 | 2061718500002 | 王翔 |
2061630100004 | 李亮 | 2061014500002 | 李吉瑞 | 1860510400015 | 王沿伟 | 2061718500003 | 潘力滔 |
2061630100008 | 罗慧敏 | 2061014500008 | 孙艳凤 | 1860710400009 | 李克成 | 2061718500008 | 方舟 |
2061830100001 | 康佳蓓 | 2061014500009 | 李文慧 | 1862310400049 | 闫凡凡 | 2061718500010 | 刘宗鑫 |
2061830100003 | 李晨慧 | 2061014500013 | 杨亭岭 | 1862310400050 | 陈超 | 2061718500012 | 宋娅如 |
2061830100004 | 张建立 | 2061014500024 | 耿艳玲 | 1863110403804 | 于文菁 | 2061718500013 | 管香丽 |
2061830100006 | 王为宾 | 2061014500028 | 张志磊 | 1863210403801 | 吴秉哲 | 2061718500014 | 孙一铭 |
2061830100007 | 孟歌 | 2061014500033 | 齐元群 | 1863210403808 | 张唐雅 | 2061718500016 | 周利 |
2061830100012 | 李晓瑜 | 2061014500036 | 杨志勐 | 1863210403813 | 苏腾飞 | 2061718500017 | 孟波波 |
2062330100003 | 林芳蕊 | 2061014500042 | 邓志姜 | 1863210403838 | 于泳淇 | 2061718500020 | 李泽辰 |
2063230100001 | 曹晗霖 | 2061014500054 | 谭格格 | 1863210403841 | 何清妍 | 2061718500024 | 管琦 |
2081030100003 | 许力霞 | 2061014500056 | 孟祥飞 | 1863210403848 | 于加倩 | 2061718500031 | 姜琳 |
2081030100006 | 喻晓凯 | 2061014500064 | 王勇 | 1863210403869 | 苗艳 | 2061718500033 | 李莉 |
2082230100003 | 王春秀 | 2061014500065 | 商佃英 | 1863310403801 | 辛若凤 | 2061718500034 | 邵晓琦 |
2082230100006 | 周芮 | 2061014500066 | 李兰英 | 1931010400005 | 杨锋磊 | 2061718500042 | 薛兴松 |
1983316500009 | 吴松松 | 2061014500073 | 李群 | 1932310400012 | 侯子龙 | 2061718500044 | 刘齐 |
2060516500007 | 米福堂 | 2061014500081 | 徐山启 | 1960710400007 | 李程 | 2061818500006 | 张凯 |
2060516500008 | 方丹 | 2061014500084 | 李梦娇 | 1960710400028 | 王涛 | 2061818500011 | 于蛟 |
2060516500009 | 张健 | 2061014500085 | 曹素娜 | 1961610400024 | 孙彦琦 | 2061818500013 | 梁庆德 |
2060516500016 | 吕明 | 2061014500088 | 杨永涛 | 1961710400021 | 万振华 | 2061818500015 | 胡晓丹 |
2060716500004 | 刘学滨 | 2061014500089 | 杨高潮 | 1961710400055 | 郑晨 | 2061818500038 | 张绪政 |
2060916500006 | 程丽 | 2061014500091 | 张仁斌 | 1961810400018 | 夏智慧 | 2061818500039 | 邢纬 |
2061116500002 | 韩斌 | 2061014500107 | 李婧婧 | 1961810400082 | 李旭东 | 2061818500040 | 蒋涛 |
2061416500001 | 付朋江 | 2061014500119 | 吕茂刚 | 1961810400094 | 徐宽 | 2061818500046 | 刘杰 |
2061416500002 | 李良 | 2061014500122 | 刘丽莎 | 1962110400009 | 孙晓林 | 2061818500047 | 徐成 |
2061716500002 | 庞姗姗 | 2061014500132 | 王涛 | 1962210400006 | 田京国 | 2061818500052 | 李晓惠 |
2061716500003 | 张江伟 | 2061014500140 | 彭慧敏 | 1962310400015 | 韩俊婷 | 2061818500053 | 郑秀阳 |
2061816500001 | 邢科阳 | 2061014500143 | 于吉民 | 1962310400032 | 马平静 | 2061818500057 | 于杰 |
2062316500001 | 鲍江丽 | 2061014500144 | 崔宝伦 | 1962310400034 | 王盼盼 | 2061818500063 | 程晓爽 |
2062316500009 | 许玉霞 | 2061014500152 | 王坤明 | 1962310400049 | 薛园 | 2061818500064 | 刘泽征 |
2062316500011 | 车会肖 | 2061114500003 | 盖双艺 | 1962610400001 | 赵宁宁 | 2061818500067 | 朱军 |
2063216500002 | 张一博 | 2061114500006 | 宋庆国 | 1963310400020 | 杨洁 | 2061818500076 | 李鑫 |
2063316500003 | 彭吉照 | 2061114500008 | 冯万里 | 1964810400001 | 栾宇 | 2061818500081 | 王文君 |
2063316500010 | 李松 | 2061114500009 | 金龙 | 1981610400008 | 孙江波 | 2061818500085 | 罗巍 |
2064816500001 | 刁庆宝 | 2061114500012 | 杨尧 | 1981710400012 | 刘飞 | 2061818500086 | 余松彩 |
2080516500001 | 陈浩 | 2061114500015 | 王瑞娟 | 1981810400009 | 高源 | 2061818500087 | 孙娜 |
2080516500002 | 王兵宏 | 2061114500027 | 彭冬冬 | 1981810400010 | 牟倩倩 | 2061818500089 | 邹守付 |
2080516500017 | 尹少鲲 | 2061114500030 | 张汇水 | 1981810400099 | 薛静 | 2061818500091 | 刘瑞英 |
2081116500003 | 高伟 | 2061114500033 | 孙晓燕 | 1982110400007 | 方琼 | 2061818500095 | 杨翠荣 |
2083216500004 | 张颖 | 2061114500038 | 闫瑞沣 | 1982210400014 | 尹翔宇 | 2061818500109 | 梁晓鹏 |
2083216500005 | 梁美洁 | 2061414500015 | 魏康明 | 1982210400017 | 陈双双 | 2061818500120 | 杨希光 |
2084816500002 | 杜伟 | 2061614500002 | 张莹 | 1982410400003 | 丁光辉 | 2061818500122 | 崔艳平 |
1880732300002 | 邹祺 | 2061614500022 | 张家飞 | 1982610400002 | 李昆 | 2062118500012 | 王佳 |
1960532300002 | 孔玮 | 2061614500029 | 房利 | 1983310400801 | 刘宣均 | 2062218500002 | 韩霄鹏 |
2060532300004 | 马莹 | 2061614500037 | 刘娟 | 2030710400014 | 孙旭东 | 2062218500015 | 刘文娟 |
2060532300007 | 余善江 | 2061614500041 | 刘本凯 | 2032310400006 | 马骏 | 2062318500004 | 姜昕悦 |
2060932300003 | 卫泽洁 | 2061714500001 | 王舰正 | 2032310400007 | 王华 | 2062318500006 | 于乐乐 |
2060932300008 | 程树林 | 2061714500003 | 李路畅 | 2032310400015 | 肖丹妮 | 2062318500009 | 高宁方 |
2060932300009 | 常连泉 | 2061714500010 | 刘珺 | 2060510400010 | 徐雷 | 2062318500011 | 王芸芸 |
2061132300002 | 许桂兰 | 2061714500015 | 姚亚楠 | 2060510400042 | 刘印 | 2062318500012 | 高婷婷 |
2061632300002 | 李元昊 | 2061714500017 | 孙光舜 | 2060510400044 | 李明学 | 2062318500013 | 李侦燕 |
2080132300002 | 衣京波 | 2061714500020 | 王晓云 | 2060610400001 | 白东亮 | 2062318500016 | 张馨文 |
2080732300002 | 王艳艳 | 2061714500021 | 尹炜彤 | 2060610400009 | 宫玮良 | 2062318500017 | 鞠鹏 |
2081432300001 | 侯香荣 | 2061814500002 | 韩士伟 | 2060610400010 | 刘自力 | 2062318500018 | 李雷 |
2081432300002 | 班增春 | 2061814500015 | 朱冬 | 2060610400011 | 徐从照 | 2062318500019 | 历晓彤 |
1831910101001 | 王洪利 | 2061814500016 | 李超杰 | 2060610400012 | 陈玉宁 | 2062318500022 | 李美莹 |
1881010101007 | 李杨 | 2061814500019 | 郑昌坤 | 2060610400017 | 孟迪 | 2062318500023 | 辛冬霞 |
1881810101803 | 徐鹏 | 2061814500020 | 卢静 | 2060610400019 | 岳鑫璐 | 2062318500025 | 张焕钰 |
1882310101805 | 聂惠 | 2061814500027 | 刘有为 | 2060610400020 | 王明君 | 2062318500030 | 宋大伟 |
1961610101004 | 孟倩 | 2061814500030 | 田桂青 | 2060610400021 | 翁祥军 | 2062318500032 | 王宏 |
1962310101006 | 李晓晓 | 2062214500004 | 鞠然 | 2060710400003 | 郭政伟 | 2062318500037 | 王俪洁 |
1962310101009 | 高兰花 | 2062314500005 | 崔钰莹 | 2060710400005 | 荆宝慧 | 2063218500012 | 赵龙浩 |
1982310101014 | 李慧慧 | 2062314500008 | 张龙龙 | 2060710400010 | 吴磊 | 2063218500019 | 姜学强 |
1982310101016 | 韩艳红 | 2062314500026 | 翟延贝 | 2060710400012 | 杨文超 | 2063218500027 | 王元杰 |
1983310101003 | 温建兵 | 2062314500027 | 王文静 | 2060710400013 | 纪军 | 2063218500040 | 邹军 |
15607101800 | 王教洋 | 2062314500029 | 杨健敏 | 2060710400026 | 王其磊 | 2063318500001 | 杜庆庆 |
1752311100001 | 陈晓娜 | 2062314500030 | 王秀娟 | 2060710400028 | 唐铭 | 2063318500003 | 刘昌春 |
1861610100008 | 杜闯 | 2063214500004 | 孙建忠 | 2060710400035 | 王虹 | 2063318500008 | 张铁岩 |
1861910100002 | 封鹏飞 | 2063214500006 | 孙冰 | 2060710400038 | 窦光起 | 2063318500010 | 毕研开 |
1861910100003 | 侯智文 | 2063214500007 | 李梅聪 | 2060710400039 | 张永 | 2063318500015 | 朱学刚 |
1862210100007 | 郭学强 | 2063314500002 | 杜恩芸 | 2060710400043 | 马坤 | 2080718500014 | 贺鹏飞 |
1862310100021 | 苟晓迪 | 2063314500003 | 郑伟 | 2060710400048 | 赵品 | 2080718500017 | 王野 |
1870211100001 | 朱戈 | 2064814500001 | 郭志虎 | 2060710400051 | 董长江 | 2081018500019 | 徐云云 |
1871610100001 | 谢翔 | 2064814500006 | 姚林凤 | 2060710400052 | 刘相鑫 | 2081018500022 | 张光谦 |
1880211100002 | 封翔 | 2064814500011 | 柏继友 | 2060710400053 | 李汶超 | 2081018500026 | 张婷 |
1881010100023 | 郭乾 | 2064814500012 | 朱宁波 | 2060710400056 | 刘吉山 | 2081018500027 | 王荣光 |
1882810100003 | 王德红 | 2080614500007 | 汪小凡 | 2060710400057 | 徐昊 | 2081018500033 | 张可宏 |
1932310100016 | 张雨薇 | 2081014500018 | 王波 | 2060710400058 | 安宝山 | 2081418500020 | 朱秋生 |
1960110100006 | 曲浩明 | 2081014500035 | 齐伟伟 | 2060710400059 | 赵田 | 2081618500036 | 陈磊 |
1960510100011 | 鲍怀玉 | 2081014500037 | 刘晓龙 | 2060710400060 | 周敬礼 | 2081618500055 | 孔磊 |
1960510100015 | 姚婷婷 | 2081014500038 | 魏业伟 | 2060910400002 | 郭智斌 | 2081618500059 | 王奇才 |
1960510100023 | 李彦辰 | 2081014500042 | 于海威 | 2060910400003 | 王然 | 2081618500062 | 谭翔翼 |
1960510100040 | 张云龙 | 2081014500213 | 陈岩 | 2061010400008 | 栾森 | 2082118500037 | 张洪宾 |
1960710100007 | 范云飞 | 2081014500215 | 苏保发 | 2061010400019 | 李萌萌 | 2082318500002 | 史春晓 |
1960710100012 | 范磊 | 2081114500032 | 许丙义 | 2061010400020 | 刘盛世 | 2082318500008 | 刘美慧 |
1960710100013 | 李晨 | 2081114500045 | 景慎平 | 2061010400023 | 张宇航 | 2082318500012 | 常含文 |
1960910100028 | 石卫海 | 2081114500057 | 魏欣欣 | 2061010400029 | 韩路 | 2082318500014 | 徐旭 |
1960910100031 | 周建伟 | 2081414500048 | 葛行超 | 2061010400031 | 韩胜 | 2082318500027 | 李雁飞 |
1961110100005 | 杨铭 | 2081614500007 | 王丹 | 2061010400049 | 蓝明帅 | 2082318500032 | 田彩云 |
1961110100009 | 付俊豪 | 2081614500024 | 王金鹏 | 2061010400051 | 韩露 | 2082318500044 | 张琪 |
1961410100005 | 李松洋 | 2081614500053 | 郝文举 | 2061010400056 | 张洪光 | 2082318500052 | 秦春晓 |
1961410100014 | 刘曼曼 | 2081614500064 | 谷鸿运 | 2061110400003 | 王锡朝 | 2082318500053 | 丁良辉 |
1961410100017 | 于文杰 | 2081614500071 | 王新彤 | 2061110400006 | 费洋 | 2082318500054 | 于展梅 |
1961710100014 | 岳晓飞 | 2082114500007 | 陆福涛 | 2061110400010 | 王朋 | 2082318500055 | 唐福超 |
1961710100019 | 邢菊 | 2082114500021 | 杨冬青 | 2061110400011 | 赵伟 | 2083218500014 | 李浩 |
1961810100034 | 邓安晓 | 2082114500032 | 刘晓飞 | 2061110400021 | 黎超 | 2083318500010 | 陈超 |
1962310100017 | 王延玲 | 2082214500029 | 潘昊 | 2061110400038 | 吕西君 | 2083318500011 | 孙向前 |
1962810100003 | 徐云鹏 | 2082214500035 | 李颖娟 | 2061110400045 | 刘淑霞 | 1781910500807 | 王鑫 |
1981010100020 | 杨斌 | 2082214500036 | 江守帅 | 2061110400047 | 郭鹏 | 1961440100002 | 魏路 |
1981010100038 | 齐亚楠 | 2082314500007 | 邢珂 | 2061110400050 | 李晓然 | 1961640100014 | 方龙善 |
1981410100012 | 王星 | 2082314500027 | 耿飞 | 2061410400002 | 仲爱国 | 1961840100007 | 李长平 |
1981410100031 | 高俊清 | 2082314500029 | 李振 | 2061410400003 | 李艳 | 1963240100001 | 高志煌 |
1982210100002 | 高岩 | 2083214500007 | 杨双 | 2061410400005 | 李佳伟 | 1981440100004 | 宋擎宇 |
1982210100011 | 朱东东 | 2083214500009 | 张洪瑞 | 2061410400021 | 吕峒欣 | 1981840100014 | 王鑫辰 |
2030510100012 | 寇佳瑞 | 2083214500016 | 刘宁 | 2061410400025 | 卢超 | 2060540100005 | 郑栋梁 |
2030910100008 | 赵哲 | 2083314500009 | 窦通 | 2061410400036 | 隋树宝 | 2060540100018 | 杨克彪 |
2031110100010 | 冯柏文 | 2084814500006 | 刘帅 | 2061410400038 | 王文强 | 2060540100030 | 陆国强 |
2032310100007 | 边爱萍 | 1961138000007 | 杨兴磊 | 2061410400040 | 武文斌 | 2060540100032 | 钱夏仙 |
2033310100014 | 国先海 | 2063238000059 | 马晓慧 | 2061410400043 | 秦立柱 | 2060540100038 | 郑燕飞 |
2060510100002 | 高夏青 | 1983338000021 | 林楚庆 | 2061410400051 | 刘跃宇 | 2060740100001 | 胡加奕 |
2060510100017 | 燕纪磊 | 1881638000013 | 吕灿灿 | 2061410400053 | 卢立彬 | 2060740100002 | 熊春林 |
2060510100030 | 王磊磊 | 1960738000002 | 盛美玲 | 2061410400054 | 朱绪陈 | 2061640100006 | 姚鑫 |
2060510100049 | 宋家民 | 2060538000177 | 周雨薇 | 2061410400055 | 张晓晨 | 2061740100002 | 张倩 |
2060510100062 | 孙小虎 | 2061138000010 | 高叶峰 | 2061410400056 | 于渊 | 2061740100003 | 盛小娟 |
2060510100067 | 李江坤 | 2061138000018 | 梁巧 | 2061610400006 | 王俊杰 | 2061740100007 | 王飞音 |
2060510100087 | 周蒙蒙 | 2061138000022 | 金熠雯 | 2061610400010 | 陈培根 | 2061840100003 | 沈静怡 |
2060510100097 | 张小超 | 2061438000002 | 王冬雪 | 2061610400020 | 崔恒瑞 | 2061840100008 | 金海涛 |
2060510100124 | 张冬冬 | 2063238000021 | 刘腾飞 | 2061610400021 | 张浩东 | 2062240100002 | 张爽 |
2060510100176 | 孟强 | 2063238000036 | 陈邦宇 | 2061610400023 | 廉玉峰 | 2062240100003 | 吴慧 |
2060510100178 | 房若云 | 2080538000034 | 林花香 | 2061610400024 | 孙燕 | 2063340100009 | 杨佳元 |
2060510100179 | 郭山林 | 2060638000102 | 罗忠成 | 2061610400025 | 王德敬 | 2063340100010 | 干海涛 |
2060510100183 | 曹文强 | 2063238000013 | 简松文 | 2061610400026 | 王海兴 | 2080540100007 | 周思佳 |
2060510100190 | 胡秀文 | 2063238000041 | 谢家利 | 2061610400031 | 宋佳 | 2083240100011 | 张龙 |
2060510100191 | 李兴锋 | 2063238000063 | 许延铭 | 2061610400037 | 季英杰 | 1872313200001 | 聂蓉 |
2060510100192 | 张伟龙 | 2060638000017 | 邵汉卿 | 2061610400038 | 姜文林 | 1870216600001 | 李永晖 |
2060510100195 | 许忠双 | 2061138000031 | 李少鑫 | 2061710400002 | 金春霞 | 1870216600003 | 刘凯祥 |
2060510100197 | 马海彬 | 2063238000016 | 姚光裕 | 2061710400003 | 何丽亚 | 1983313100001 | 刘为臣 |
2060510100201 | 张泽龙 | 1963238000094 | 陈立豪 | 2061710400008 | 段源 | 15623182842 | 李莹 |
2060510100205 | 张星磊 | 1963238000016 | 何鑫 | 2061710400021 | 石秀玲 | 16614182811 | 陈博文 |
2060510100208 | 牛建强 | 1960638000027 | 要子龙 | 2061710400023 | 朱芳 | 16614182817 | 刘旭 |
2060510100210 | 吴富强 | 1960638000046 | 卫宝明 | 2061710400030 | 薛岳萍 | 16618182811 | 林桐桐 |
2060510100212 | 陈海新 | 2060538000018 | 赵强 | 2061710400038 | 高强 | 16623182805 | 代文帝 |
2060510100213 | 郭海松 | 2060538000032 | 闫涛 | 2061710400041 | 夏千慧 | 1880718500813 | 商莅玮 |
2060510100214 | 马建鹏 | 2060538000036 | 杨艳鹏 | 2061710400043 | 张美娇 | 1981890400001 | 秦婧 |
2060510100219 | 毕振帅 | 2060538000044 | 范文强 | 2061710400051 | 陈琦 | 1962873800002 | 伍祥 |
2060510100223 | 盖明 | 2060538000085 | 孙建国 | 2061710400053 | 韩玉凤 | 1981173800004 | 李国建 |
2060510100225 | 杨腾 | 2060538000093 | 周经元 | 2061710400054 | 周佳文 | 1981773800005 | 温学强 |
2060510100227 | 杨奉光 | 2060538000094 | 贺帅 | 2061710400055 | 李传华 | 2061073800020 | 丁莎 |
2060510100233 | 张仕林 | 2060538000099 | 李永星 | 2061710400056 | 刘磊 | 2061173800015 | 李华发 |
2060510100236 | 姚海虹 | 2060538000162 | 他旭升 | 2061710400059 | 薛紫彤 | 2061473800017 | 朱元昊 |
2060510100241 | 周文超 | 2060538000165 | 柴飞 | 2061710400062 | 王笑笑 | 2061473800018 | 张明金 |
2060510100244 | 张志强 | 2060538000188 | 杨成龙 | 2061810400016 | 邢兆成 | 2061873800001 | 张永洁 |
2060510100248 | 徐海容 | 2060638000021 | 王睿雷 | 2061810400027 | 李倩 | 2061873800006 | 顾骧人 |
2060510100252 | 王浩 | 2060638000037 | 李昕昕 | 2061810400029 | 刘辉 | 2061873800007 | 毕景龙 |
2060510100258 | 付秀国 | 2060638000043 | 贾皓 | 2061810400031 | 王艳 | 2061873800016 | 于洋 |
2060510100262 | 李广福 | 2060638000048 | 李博 | 2061810400035 | 许育玮 | 2061873800017 | 熊慧 |
2060510100266 | 王建东 | 2060638000049 | 马卫华 | 2061810400041 | 董瑞天 | 2061873800018 | 牛颖颖 |
2060510100267 | 王康 | 2060638000051 | 刘新乐 | 2061810400042 | 张立娟 | 2062173800001 | 任杰 |
2060510100284 | 张文缙 | 2060638000063 | 杨森 | 2061810400045 | 庄骞 | 2062173800002 | 时金 |
2060510100298 | 杨顺锋 | 2060638000080 | 李涛 | 2061810400046 | 庄玉洁 | 2062173800003 | 彭志高 |
2060510100301 | 燕宝康 | 2060638000087 | 刘士雄 | 2061810400050 | 隋益昌 | 2062173800006 | 吴海良 |
2060510100304 | 刘新兰 | 2060638000090 | 张文文 | 2061810400052 | 隋梦迪 | 2062173800009 | 周菁 |
2060510100305 | 刘晓文 | 2060638000096 | 刘地福 | 2061810400055 | 付艺伟 | 2063373800001 | 沈宏杰 |
2060510100328 | 刘小兵 | 2060638000109 | 景苏琴 | 2061810400057 | 李宝伦 | 2063373800003 | 叶峰 |
2060510100338 | 刘华浩 | 2060638000116 | 崔少康 | 2061810400063 | 温雯 | 2063373800005 | 乔俊 |
2060510100341 | 李孟孟 | 2060638000119 | 刘世杰 | 2061810400064 | 仲伟美 | 2080573800002 | 钱海龙 |
2060510100349 | 王圃 | 2060638000121 | 韩聪敏 | 2061810400065 | 冷耀辉 | 2081073800002 | 范云安 |
2060510100376 | 刘振 | 2060638000126 | 吴倩妮 | 2061810400075 | 陈燕燕 | 2082273800007 | 陈懿平 |
2060510100377 | 孙清涛 | 2060638000127 | 王嘉 | 2061810400086 | 李维维 | 2082373800001 | 束曼云 |
2060510100392 | 刘凯 | 2060638000130 | 郭佳宇 | 2061810400092 | 王彦凯 | 2083273800010 | 沈伟 |
2060510100404 | 程春生 | 2060638000143 | 宁玲彦 | 2062110400010 | 葛萃萃 | 1961073700060 | 王钰淦 |
2060510100414 | 宋滨滨 | 2060638000149 | 张晓龙 | 2062110400012 | 狄彤晖 | 1961473700009 | 张虎 |
2060510100421 | 袁坤 | 2060638000154 | 吕德国 | 2062210400004 | 秦敬忠 | 1961673700005 | 赵自力 |
2060610100012 | 田瑞琦 | 2060638000165 | 刘荣彬 | 2062210400007 | 杨太永 | 1961673700009 | 王坤坤 |
2060610100015 | 周磊 | 2060638000168 | 刘卓睿 | 2062210400015 | 邹晓辉 | 1961873700054 | 关晓伟 |
2060610100016 | 刘文蓉 | 2060638000169 | 张弛 | 2062210400017 | 董鑫 | 1962873700006 | 薛超伟 |
2060610100017 | 苟长浩 | 2063238000054 | 陈丽霞 | 2062210400024 | 叶照辉 | 1962873700013 | 詹婵春 |
2060610100018 | 缪鹏鹏 | 2063338000002 | 王宇玺 | 2062310400006 | 管亚楠 | 1981073700012 | 吴天凯 |
2060610100020 | 周朋庆 | 2063338000042 | 朱力 | 2062310400007 | 周烨安 | 1981673700007 | 刘腾 |
2060610100023 | 满丽园 | 2063338000094 | 鲁增 | 2062310400009 | 李杭燃 | 1982373700010 | 程成 |
2060710100002 | 闫国军 | 2063338000108 | 史燕明 | 2062310400013 | 张源 | 2060673700001 | 梁浩 |
2060710100005 | 樊东晓 | 1860625100001 | 王万超 | 2062310400016 | 张坤霞 | 2061073700021 | 胡笛笛 |
2060710100007 | 逄新磊 | 1870225100002 | 刘欢 | 2062310400019 | 邢莉 | 2061073700037 | 皇甫义秀 |
2060910100006 | 周卫琳 | 1870225100003 | 王坤鹏 | 2062310400022 | 杨惠琳 | 2061173700011 | 孙泽源 |
2060910100007 | 卞威 | 1870725100001 | 王龙 | 2062310400023 | 殷文燕 | 2061173700014 | 朱振林 |
